ANEL DE ENCOSTO ORIGINAL RINGFEDER RFN 8006 - SOLID

Dados Técnicos Tipo RFN 8006 - Solid

Dimensões Força de Fecho Torque Transmissível ou força axial Elementos de Fixação Peso Diâmetro da Manga Espaçadora  
d x D L I At FO FA T Fax 1 2 3 4   Dentro Fora Tmax
X d1 D1
mm mm2 kN kN Nm N mm kg-10-3 mm Nm
*6 x 9 4,5 3,7 68 --- 3,7 2,5 830 2 2 3 3 1,5 6,1 8,9 7,8
*7 x 10 4,5 3,7 80 --- 4,4 3,4 970 2 2 3 3 1,4 7,1 9,9 10
*8 x 11 4,5 3,7 90 --- 5 4,4 1.100 2 2 3 3 1,5 8,1 10,9 13
9 x 12 4,5 3,7 105 7,6 5,7 5,7 1.270 2 2 3 3 1,7 9,1 11,9 8,7
10 x 13 4,5 3,7 116 6,95 6,3 7 1.400 2 2 3 3 1,8 10,1 12,9 12
11 x 14 4,5 3,7 128 7,5 6,9 8 1.500 2 2 3 3 2 11,1 13,9 15
12 x 15 4,5 3,7 139 6,9 7,5 10 1.670 2 2 3 3 2,2 12,1 14,9 19
13 x 16 4,5 3,7 151 6,4 8,2 12 1.810 2 2 3 3 2,3 13,1 15,9 23
14 x 18 6,3 5,3 233 11,2 12,6 20 2.800 3 3 4 5 4,9 14,1 17,9 34
15 x 19 6,3 5,3 250 10,7 13,5 23 3.000 3 3 4 5 5,3 15,1 18,9 41
16 x 20 6,3 5,3 266 10,1 14,4 26 3.190 3 3 4 5 5,5 16,1 19,9 48
17 x 21 6,3 5,3 283 9,5 15,3 29 3.400 3 3 4 5 5,8 17,1 20,9 56
18 x 22 6,3 5,3 300 9,1 16,2 33 3.600 3 3 4 5 6,1 18,1 21,9 65
19 x 24 6,3 5,3 316 12,6 17,1 36 3.790 3 3 4 5 7,8 19,2 23,8 91
20 x 25 6,3 5,3 333 12,0 18 40 4.000 3 3 4 5 8,2 20,2 24,8 103
22 x 26 6,3 5,3 366 9,0 19,8 48 4.400 3 3 4 5 7,2 22,2 25,8 100
24 x 28 6,3 5,3 400 8,3 21,6 58 4.800 3 3 4 5 7,9 24,2 27,8 122
25 x 30 6,3 5,3 416 9,9 22,5 62 5.000 3 3 4 5 10 25,2 29,8 171
28 x 32 6,3 5,3 466 7,4 25,2 78 5.600 3 3 4 5 9 28,2 31,8 171
30 x 35 6,3 5,3 499 8,5 27 90 6.000 3 3 4 5 12 30,2 34,8 252
32 x 36 6,3 5,3 533 7,8 28,8 102 6.400 3 3 4 5 10 32,2 35,8 223
35 x 40 7 6 659 10,1 35,6 138 7.900 3 3 4 5 20 35,2 39,8 339
36 x 42 7 6 678 11,6 36,6 147 8.200 3 3 4 5 20 36,2 41,8 439
38 x 44 7 6 716 11,0 38,7 163 8.600 3 3 4 5 20 38,2 43,8 492
40 x 45 8 6,6 829 13,8 45 199 9.950 3 4 5 6 20 40,2 44,8 428
42 x 48 8 6,6 870 15,6 47 219 10.400 3 4 5 6 30 42,2 47,8 580
45 x 52 10 8,6 1.215 26,1 66 328 14.600 3 4 5 6 50 45,2 51,8 750
48 x 55 10 8,6 1.296 24,6 70 373 15.600 3 4 5 6 50 48,2 54,8 865
50 x 57 10 8,6 1.350 23,5 73 405 16.200 3 4 5 6 50 50,2 56,8 948
55 x 62 10 8,6 1.485 21,8 80 490 17.800 3 4 5 6 50 55,2 61,8 1.160
56 x 64 12 10,4 1.829 29,4 99 615 22.000 3 4 5 7 70 56,2 63,8 1.370
60 x 68 12 10,4 1.959 27,4 106 705 23.500 3 4 5 7 70 60,2 67,8 1.590
63 x 71 12 10,4 2.057 26,3 111 780 24.800 3 4 5 7 80 63,2 70,8 1.760
65 x 73 12 10,4 2.123 25,4 115 830 25.600 3 4 5 7 80 65,2 72,8 1.880
70 x 79 14 12,2 2.682 31,0 145 1.120 32.000 3 5 6 7 110 70,3 78,7 2.460
71 x 80 14 12,2 2.720 31,0 147 1.160 32.600 3 5 6 7 110 71,3 79,7 2.530
75 x 84 14 12,2 2.873 34,6 155 1.290 34.400 3 5 6 7 120 75,3 83,7 2.800
80 x 91 17 15 3.768 48,0 203 1.810 45.000 4 5 6 8 120 80,3 90,7 3.910
85 x 96 17 15 4.004 45,6 216 2.040 48.000 4 5 6 8 200 85,3 95,7 4.440
90 x 101 17 15 4.239 43,4 229 2.290 51.000 4 5 6 8 200 90,3 100,7 5.010
95 x 106 17 15 4.475 41,2 242 2.550 54.000 4 5 6 8 220 95,3 105,7 5.610
100 x 114 21 18,7 5.872 60,7 317 3.520 70.000 4 6 7 9 400 100,3 113,7 7.950
110 x 124 21 18,7 6.459 66,0 349 4.250 77.000 4 6 7 9 400 110,3 123,7 9.570
120 x 134 21 18,7 7.046 60,2 380 5.050 84.000 4 6 7 9 500 120,3 133,7 11.500
130 x 148 28 25,3 10.328 96,2 558 8.050 124.000 5 7 9 11 850 130,4 147,6 17.300
140 x 158 28 25,3 11.122 89,0 600 9.350 134.000 5 7 9 11 910 140,4 157,6 20.200
150 x 168 28 25,3 11.916 84,5 643 10.700 143.000 5 7 9 11 970 150,4 167,6 23.300
160 x 178 28 25,3 12.711 78,5 686 12.200 152.500 5 7 9 11 1.020 160,4 177,6 26.600
170 x 191 33 30 16.014 117,5 865 16.300 192.000 6 8 10 12 1.500 170,5 190,5 34.900
180 x 201 33 30 16.956 111,2 916 18.300 204.000 6 8 10 12 1.600 180,5 200,5 39.200
190 x 211 33 30 17.898 105,0 966 20.400 214.000 6 8 10 12 1.700 190,5 210,5 43.900
200 x 224 38 34,8 21.854 134,0 1.180 26.200 262.000 6 8 11 13 2.300 200,6 223,4 55.600
210 x 234 38 34,8 22.947 127,0 1.239 28.900 275.000 6 8 11 13 2.500 210,6 233,4 61.500
220 x 244 38 34,8 24.040 122,0 1.298 31.700 288.000 6 8 11 13 2.500 220,6 243,4 67.400
230 x 257 43 39,5 28.527 165,0 1.540 39.400 342.000 6 9 12 14 3.400 230,6 256,4 82.900
240 x 267 43 39,5 29.767 157,5 1.610 43.000 358.000 6 9 12 14 3.500 240,6 266,4 90.400
250 x 280 48 44 34.700 190,0 1.870 52.000 415.000 7 10 13 16 4.700 250,8 279,2 109.000
260 x 290 48 44 36.100 182,0 1.950 56.500 435.000 7 10 13 16 4.800 260,8 289,2 118.300
270 x 300 48 44 37.500 177,0 2.030 61.000 450.000 7 10 13 16 4.900 270,8 299,2 128.000
280 x 313 53 49 43.100 206,0 2.330 72.500 520.000 7 11 14 17 6.300 280,8 312,2 151.000
290 x 323 53 49 44.600 222,0 2.410 77.500 535.000 7 11 14 17 6.500 290,8 322,2 162.000
300 x 333 53 49 46.200 214,0 2.490 83.000 555.000 7 11 14 17 6.700 300,8 332,2 173.000
320 x 360 65 59 59.300 292,0 3.200 114.000 710.000 10 15 20 25 10.900 321 359 240.000
340 x 380 65 59 63.000 272,0 3.400 128.500 755.000 10 15 20 25 11.500 341 379 272.000
360 x 400 65 59 66.700 258,0 3.600 144.000 800.000 10 15 20 25 12.200 361 399 305.000
380 x 420 65 59 70.400 269,0 3.800 160.500 845.000 10 15 20 25 12.800 381 419 339.000
400 x 440 65 59 74.200 256,0 4.000 178.000 890.000 10 15 20 25 13.500 401 439 376.000
420 x 460 65 59 77.800 244,0 4.200 196.000 935.000 10 15 20 25 14.100 421 459 414.000
440 x 480 65 59 81.500 234,0 4.400 215.000 980.000 10 15 20 25 14.700 441 479 455.000

TABELA DE CÁLCULO DO PARAFUSO

  8.8 10.9 12.9
dG TA FV TA FV TA FV
             
M 4 2,9 3 900 4,1 5 450 4,9 6 550
M 5 6,0 6 350 8,5 8 950 10 10 700
M 6 10 9 000 14 12 600 17 15 100
             
M 8 25 16 500 35 23 200 41 27 900
             
M 10 49 26 200 69 36 900 83 44 300
M 12 86 38 300 120 54 0000 145 64 500
M 14 135 52 500 190 74 000 230 88 500
             
M 16 210 73 000 295 102 000 355 123 000
M 18 290 88 000 405 124 000 485 148 000
M 20 410 114 000 580 160 000 690 192 000
             
M 22 550 141 000 780 199 000 930 239 000
M 24 710 164 000 1000 230 000 1200 276 000
M 27 1050 215 000 1500 302 000 1800 363 000
             
M 30 1450 262 000 2000 368 000 2400 442 000
     
TA = Torque de aperto (Nm)

FV= Força de aperto inicial (N)