ANEL DE FIXAÇÃO ORIGINAL RINGFEDER RFN 7013.1

Dados Técnicos Tipo RFN 7013.1

Dimensões Torque Transmissível ou força axial Pressão Parafusos de Fixação

DIN EN ISO 4762-12.9

Peso
d x D L I L1 L2 D1 T Fax Pw Pn n dG TA
mm mm Nm kN N/mm2     Nm kg
19 x 47 31 21,7 37 25,7 53 285 30 300 90 6 M6 x 20 17 0,29
20 x 47 31 21,7 37 25,7 53 300 30 290 90 6 M6 x 20 17 0,29
22 x 47 31 21,7 37 25,7 53 330 30 260 90 6 M6 x 20 17 0,27
24 x 50 31 21,7 37 25,7 56 420 40 300 110 7 M6 x 20 17 0,31
25 x 50 31 21,7 37 25,7 56 440 40 290 110 7 M6 x 20 17 0,3
28 x 55 31 21,7 37 25,7 62 490 40 260 100 7 M6 x 20 17 0,36
30 x 55 31 21,7 37 25,7 62 530 40 240 100 7 M6 x 20 17 0,34
32 x 60 31 21,7 37 25,7 68 740 50 270 110 9 M6 x 20 17 0,41
35 x 60 31 21,7 37 25,7 68 810 50 250 110 9 M6 x 20 17 0,38
38 x 65 31 21,7 37 25,7 73 890 50 230 100 10 M6 x 20 17 0,44
40 x 65 31 21,7 37 25,7 73 940 50 220 100 10 M6 x 20 17 0,41
42 x 75 38 25,3 46 30,3 83 1.730 80 300 130 9 M8 x 25 41 0,76
45 x 75 38 25,3 46 30,3 83 1.860 80 280 130 9 M8 x 25 41 0,7
48 x 80 38 25,3 46 30,3 88 1.980 80 270 130 9 M8 x 25 41 0,8
50 x 80 38 25,3 46 30,3 88 2.070 80 260 130 9 M8 x 25 41 0,76
55 x 85 38 25,3 46 30,3 95 2.540 90 270 140 10 M8 x 25 41 0,82
60 x 90 38 25,3 46 30,3 100 2.770 90 250 130 10 M8 x 25 41 0,88
65 x 95 38 25,3 46 30,3 105 3.580 110 260 140 12 M8 x 25 41 0,94
70 x 110 50 33,4 60 40,4 120 5.100 140 240 130 10 M10 x 35 83 2,1
75 x 115 50 33,4 60 40,4 125 5.460 140 230 120 10 M10 x 35 83 2,2
80 x 120 50 33,4 60 40,4 130 5.850 140 210 110 10 M10 x 35 83 2,3
85 x 125 50 33,4 60 40,4 135 7.450 180 230 130 12 M10 x 35 83 2,4
90 x 130 50 33,4 60 40,4 140 7.900 180 220 120 12 M10 x 35 83 2,6
95 x 135 50 33,4 60 40,4 145 9.900 210 260 150 15 M10 x 35 83 2,7
100 x 145 58 40,8 68 47,8 155 11.000 220 190 110 15 M10 x 35 83 3,7
110 x 155 58 40,8 68 47,8 165 12.100 220 180 110 15 M10 x 35 83 4
120 x 165 58 40,8 68 47,8 175 15.700 260 190 120 18 M10 x 35 83 4,3
130 x 180 65 45,4 77 52,4 190 20.700 320 190 120 15 M12 x 40 145 5,9
140 x 190 65 45,4 77 52,4 200 22.500 320 180 110 15 M12 x 40 145 6,3
150 x 200 65 45,4 77 52,4 210 28.500 380 200 130 18 M12 x 40 145 6,7
  min. DN*

Rp0,2[N/mm2]

 
d x D 200 300 400 Tmax
mm mm Nm
19 x 47 70 60 58 310
20 x 47 70 60 58 330
22 x 47 70 60 58 360
24 x 50 80 68 62 460
25 x 50 80 68 62 480
28 x 55 85 72 68 530
30 x 55 85 72 68 580
32 x 60 95 82 75 810
35 x 60 95 82 75 890
38 x 65 100 85 80 970
40 x 65 100 85 80 1.030
42 x 75 140 110 100 1.900
45 x 75 140 110 100 2.040
48 x 80 140 115 105 2.170
50 x 80 140 115 105 2.270
55 x 85 160 125 115 2.790
60 x 90 160 130 120 3.040
65 x 95 180 142 128 3.930
70 x 110 194 157 143 5.610
75 x 115 193 160 147 6.000
80 x 120 195 164 151 6.430
85 x 125 222 179 163 8.190
90 x 130 226 184 168 8.690
95 x 135 270 207 184 10.890
100 x 145 238 199 183 12.100
110 x 155 245 208 193 13.310
120 x 165 279 230 211 17.270
130 x 180 304 251 230 22.770
140 x 190 312 261 240 24.750
150 x 200 356 288 261 31.350
d, D, D1, L, I, L1, L2 = Dimensões básicas
T = Torque transmissível
Fax = Força axial transmissível
Pw = Pressão de superfície entre o anel de fixação e o eixo
Pn = Pressão de superfície entre o anel de fixação e o cubo
n = Quantidade
dG = Pinçamento
TA = Torque máximo de aperto dos parafusos a fim de determinar os valores T, Fax, Pw e Pn
DN = Mínino exigido de diâmetro do cubo
Rp0,2 = Ponto de rendimento mínimo exigido de material do cubo
Tmax = Teórica máxima de torque transmissível
B = Largura mínima do cubo