7009 ECOLOC

Desenho mais curto e econômico que o RFN 7005 ECOLOC. A possibilidade de modificar o torque de ajuste dos parafusos permite adaptá-lo conforme as cargas exigidas (conexão polia-tambor).

Informação Técnica
Acabamentos de Superfície
Para eixos e furação dos cubos
Ra = 1.6 µm
Tolerâncias
Recomendamos os seguintes valores de tolerância de montagem.
eixo:h8   -  cubo:H8
Linhas em negrito
Versão com pressão reduzida.
Exemplo para pedidos:
Tipo d x D
7009 ECOLOC 70 x 110

Anel de Fixação

7009 ECOLOC

Sistema de Torque Padrão

Dimensões Métricas     Parafusos
d x D L L1 L2 T or/o Fax TA pw pn  
mm mm Nm kN Nm N / mm² QTD   Tam
70 x 110 70 60 50 7150 204 83 195 105 8 x M10
80 x 120 70 60 50 10250 250  83 210 125 10 x M10
90 x 130 70 60 50 12600 280 83 205 125 11 x M10
100 x 145 82 70 60 18600 372 145 205 125 10 x M12
110 x 155 82 70 60 20500 372 145 185 120 10 x M12
120 x 165 82 70 60 24500 408 145 190 120 11 x M12
130 x 180 91 79 65 33800 520 145 200 130 14 x M12
140 x 190 91 79 65 41000 557 145 195 130 15 x M12
150 x 200 91 79 65 41800 557 145 185 125 15 x M12
160 x 210 91 79 65 47500 593 145 185 125 16 x M12
170 x 225 106 92 78 65000 764 230 195 135 15 x M14
180 x 235 106 92 78 69000 765 230 180 125 15 x M14
180 x235  98 86 75 30210 335 145 85 65 10 x M12
190 x 250 116 102 88 77500 815 230 165 105 16 x M14
200 x 260 116 102 88 102000 1020 230 195 125 18 x M14
220 x 285 124 108 96 117000 1060 355 175 115 15 x M16
240 x 305 124 108 96 170000 1060 355 210 140 20 x M16
240 x 305 126 112 85 69130 576 355 85 80 9 x M16
260 x 325 124 108 96 193000 1480 355 205 140 20 x M16
260 x 325 140 124 97 90500 696 355 80 65 11 x M16
280 x 355 130 110 96 232000 1650 690 215 140 15 x M20
280 x 355 136 136 108 116490 832 355 85 60 13 x M16
300 x 375 130 110 96 249000 1650 690 200 135 16 x M20
300 x 375 127 127 108 124810 832 355 85 60 13 x M16
320 x 405 156 136 124 354000 2210 690 190 125 20 x M20
340 x 425 156 136 124 376000 2210 690 180 120 20 x M20
340 x 425 142 142 120 150340 884 355 70 50 15 x M16
360 x 455 177 155 140 496000 2750 930 185 120 20 x M22
380 x 475 177 155 140 524000 2750 930 175 115 20 x M22
400 x 495 177 155 140 602000 3010 930 185 120 22 x M22
400 x 495 192 172 145 319720 1598 690 90 65 16 x M20
420 x 515 177 155 140 694000 3300 930 190 125 24 x M22
420 x 515 190 180 145 335710 1598 690 80 65 16 x M20
440 x 535 177 155 140 728000 3300 930 165 125 24 x M22
460 x 555 177 155 140 760000 3300 930 160 120 24 x M22
480 x 575 177 155 140 830000 3440 930 160 120 25 x M22
500 x 595 177 155 140 861000 3440 930 155 115 25 x M22
500 x 605 190 180 140 499500 1998 690 85 80 20 x M20
520 x 615 177 155 140 1003000 3850 930 165 125 28 x M22
540 x 635 177 155 140 1042000 3850 930 160 120 28 x M22
560 x 655 177 155 140 1157000 4130 930 165 125 30 x M22
580 x 675 177 155 140 1199000 4130 930 160 120 30 x M22
580 x 690 208 208 180 664450 2291 930 75 50 20 x M22
600 x 695 177 155 140 1240000 4130 930 155 120 30 x M22
620 x 730 208 208 180 781200 2520 930 90 60 22 x M22

Sistema de Torque Reduzido

Dimensões Métricas     Parafusos
d x D L L1 L2 T or/o Fax TA pw pn  
mm mm Nm kN Nm N / mm² QTD   Tam
70 x 110 70 60 50 4310 123 50 115 65 8 x M10
80 x 120 70 60 50 6175 151 50 130 75 10 x M10
90 x 130 70 60 50 7590  169 50 125 75 11 x M10
100 x 145 82 70 60 8980 180 70 100 60 10 x M12
110 x 155 82 70 60 9900 180 70 90 55 10 x M12
120 x 165 82 70 60 11830 197 70 90 60 11 x M12
130 x 180 91 79 65 16320 251 70 95 60 14 x M12
140 x 190 91 79 65 19790 269 70 95 65 15 x M12
150 x 200 91 79 65 20180 269 70 90 60 15 x M12
160 x 210 91 79 65 22930 286 70 90 60 16 x M12
170 x 225 106 92 78 31090 365 110 90 65 15 x M14
180 x 235 106 92 78 32750 366 110 85 60 15 x M14
- - - - - - - - - -   -
190 x 250 116 102 88 36800 390 110 80 50 16 x M14
200 x 260 116 102 88 48450 488 110 95 60 18 x M14
220 x 285 124 108 96 55570 508 170 85 55 15 x M16
240 x 305 124 108 96 80750 508 170 100 65 20 x M16
- - - - - - - - - -   -
260 x 325 124 108 96 91670 709 170 100 65 20 x M16
- - - - - - - - - -   -
280 x 355 130 110 96 122800 885 370 115 75 15 x M20
- - - - - - - - - -   -
300 x 375 130 110 96 133000 885 370 105 70 16 x M20
- - - - - - - - - -   -
320 x 405 156 136 124 189000 1185 370 100 65 20 x M20
340 x 425 156 136 124 200800 1185 370 95 65 20 x M20
- - - - - - - - - -   -
360 x 455 177 155 140 262000 1464 495 100 65 20 x M22
380 x 475 177 155 140 277700 1464 495 95 60 20 x M22
400 x 495 177 155 140 319000 1602 495 95 65 22 x M22
- - - - - - - - - -   -
420 x 515 177 155 140 367800 1756 495 100 70 24 x M22
- - - - - - - - - -   -
440 x 535 177 155 140 429500 1756 495 90 65 24 x M22
460 x 555 177 155 140 448400 1756 495 85 65 24 x M22
480 x 575 177 155 140 489700 1831 495 85 65 25 x M22
500 x 595 177 155 140 508000 1831 495 80 60 25 x M22
- - - - - - - - - -   -
520 x 615 177 155 140 591000 2049 495 85 65 28 x M22
540 x 635 177 155 140 614000 2049 495 85 65 28 x M22
560 x 655 177 155 140 682000 2198 495 85 65 30 x M22
580 x 675 177 155 140 707400 2198 495 85 65 30 x M22
- - - - - - - - - -   -
600 x 695 177 155 140 731600 2198 495 80 65 30 x M22
- - - - - - - - - -   -

Sistema de ajuste padrão - Métrico

  • 1 polegada = 25,4 mm

  • 1 pré-libra = 1,3558 Nm

  • 1 libra = 4,4482 N

  • 1 psi = 0,0069 N/mm2

Sistema de Torque Padrão

Legenda
d x D, L, L1=

dimensões básicas, Anel de Fixação solto, não aplicado

T =

torque transmissível

Fax=

forças axiais transmissíveis

TA=

Torque de aperto dos 

parafusos

pw=

pressão entre o Anel de 

Fixação e o eixo

pn=

pressão entre o Anel de 

Fixação e o cubo

Dimensões Métricas     Parafusos
d d x D L L1 L2 T or/o Fax TA pw    
 

polegada

polegada Pé-libra libras Pé-libra Psi QTD   Tam
2 3/4 2.750 x 4.331 2.756 2.362 1.969 5260 45900 61 28200 15500 8 x M10
2 7/8 2.875 x 4.528 2.756 2.362 1.969 6180 45900 61 30300 16700 9 x M10
2 15/16 2.938 x 4.528 2.756 2.362 1.969 6320 45900 61 29700 16700 9 x M10
3 3.000 x 4.724 2.756 2.362 1.969 7200 45900 61 32300 17800 10 x M10
3 1/8 3.125 x 4.724 2.756 2.362 1.969 7500 56200 61 31000 17800 10 x M10
3 1/4 3.250 x 4.724 2.756 2.362 1.969 7800 56200 61 29800 17800 10 x M10
3 7/16 3.438 x 5.118 2.756 2.362 1.969 9010 62900 61 30900 18100 11 x M10
3 1/2 3.500 x 5.118 2.756 2.362 1.969 9180 62900 61 30400 18100 11 x M10
3 15/16 3.937 x 5.709 3.228 2.756 2.362 13700 83600 107 29700 18300 10 x M12
4 4.000 x 5.709 3.228 2.756 2.362 13900 83600 107 29300 18300 10 x M12
4 3/8 4.375 x 6.102 3.228 2.756 2.362 15300 83600 107 26800 17100 10 x M12
4 7/16 4.438 x 6.496 3.228 2.756 2.362 17000 83600 107 29000 17700 11 x M12
4 1/2 4.500 x 6.496 3.228 2.756 2.362 17200 83600 107 28600 17700 11 x M12
4 3/4 4.750 x 6.496 3.228 2.756 2.362 18200 91700 107 27100 17700 11 x M12
4 15/16 4.938 x 7.087 3.583 3.110 2.559 24000 117000 107 29600 18600 14 x M12
5 5.000 x 7.087 3.583 3.110 2.559 24400 125000 107 29200 18600 14 x M12
5 7/16 5.438 x 7.480 3.583 3.110 2.559 29800 125000 107 28800 18800 15 x M12
5 1/2 5.500 x 7.480 3.583 3.110 2.559 30200 125000 107 28500 18800 15 x M12
5 15/16 5.938 x 7.874 3.583 3.110 2.559 31000 125000 107 26400 17800 15 x M12
6 6.000 x 8.268 3.583 3.110 2.559 33400 125000 107 27900 18100 16 x M12
6 7/16 6.438 x 8.858 4.173 3.622 3.071 46100 125000 167 29100 19300 15 x M14
6 1/2 6.500 x 8.858 4.173 3.622 3.071 46600 172000 170 28800 19300 15 x M14
6 15/16 6.938 x 9.252 4.173 3.622 3.071 49800 172000 170 27500 18400 15 x M14
7 7.000 x 9.252 4.173 3.622 3.071 50300 172000 170 27300 18400 15 x M14
7 1/4 7.250 x 9.843 4.567 4.016 3.465 55400 172000 170 24400 14900 16 x M14
7 7/16 7.438 x 9.843 4.567 4.016 3.465 56800 172000 170 23800 14900 16 x M14
7 1/2 7.500 x 9.843 4.567 4.016 3.465 57300 183000 170 23600 14900 16 x M14
- - - - - - - - - - - - -   -
7 15/16 7.938 x 10.236 4.567 4.016 3.465 75900 229000 170 27900 18000 18 x M14

Sistema de Torque Reduzido

Dimensões Métricas     Parafusos
d d x D L L1 L2 T or/o Fax TA pw    
 

polegada

polegada Pé-libra libras Pé-libra Psi QTD   Tam
2 3/4 2.750 x 4.331 2.756 2.362 1.969 3170 36300 37 1700 9350 8 x M10
2 7/8 2.875 x 4.528 2.756 2.362 1.969 3730 27400 37 18300 10100 9 x M10
2 15/16 2.938 x 4.528 2.756 2.362 1.969 3810 27700 37 17900 10100 9 x M10
3 3.000 x 4.724 2.756 2.362 1.969 4340 30200 37 19400 10700 10 x M10
3 1/8 3.125 x 4.724 2.756 2.362 1.969 4520 29000 37 18700 10700 10 x M10
3 1/4 3.250 x 4.724 2.756 2.362 1.969 4700 27900 37 17900 10700 10 x M10
3 7/16 3.438 x 5.118 2.756 2.362 1.969 5430 28900 37 18600 10900 11 x M10
3 1/2 3.500 x 5.118 2.756 2.362 1.969 5530 28400 37 18300 10900 11 x M10
3 15/16 3.937 x 5.709 3.228 2.756 2.362 6620 22300 52 14300 8820 10 x M12
4 4.000 x 5.709 3.228 2.756 2.362 6730 21900 52 14100 8820 10 x M12
4 3/8 4.375 x 6.102 3.228 2.756 2.362 7370 20100 52 13000 8260 10 x M12
4 7/16 4.438 x 6.496 3.228 2.756 2.362 8190 21700 52 14000 8540 11 x M12
4 1/2 4.500 x 6.496 3.228 2.756 2.362 8310 21400 52 13800 8540 11 x M12
4 3/4 4.750 x 6.496 3.228 2.756 2.362 8770 20300 52 13100 8540 11 x M12
4 15/16 4.938 x 7.087 3.583 3.110 2.559 11600 22200 52 14300 8960 14 x M12
5 5.000 x 7.087 3.583 3.110 2.559 11800 21900 52 14100 8960 14 x M12
5 7/16 5.438 x 7.480 3.583 3.110 2.559 14400 21600 52 13900 9100 15 x M12
5 1/2 5.500 x 7.480 3.583 3.110 2.559 14700 21300 52 13700 9100 15 x M12
5 15/16 5.938 x 7.874 3.583 3.110 2.559 15000 19800 52 12700 8610 15 x M12
6 6.000 x 8.268 3.583 3.110 2.559 16100 20900 52 13400 8750 16 x M12
6 7/16 6.438 x 8.858 4.173 3.622 3.071 22100 21600 81 13900 9220 15 x M14
6 1/2 6.500 x 8.858 4.173 3.622 3.071 22300 21400 81 13800 9220 15 x M14
6 15/16 6.938 x 9.252 4.173 3.622 3.071 23900 20400 81 13200 8810 15 x M14
7 7.000 x 9.252 4.173 3.622 3.071 24000 20200 81 13000 7140 15 x M14
7 1/4 7.250 x 9.843 4.567 4.016 3.465 26500 18100 81 11700 7140 16 x M14
7 7/16 7.438 x 9.843 4.567 4.016 3.465 27200 17600 81 11400 7140 16 x M14
7 1/2 7.500 x 9.843 4.567 4.016 3.465 27400 17500 81 11300   16 x M14
- - - - - - - - - - - - -   -
7 15/16 7.938 x 10.236 4.567 4.016 3.465 36300 20700 81 13300 8600 18 x M14